Αυτή η σελίδα καλύπτει μόνο τα συνδεδεμένα προϊόντα της Electrolux. Τα συνδεδεμένα προϊόντα είναι συσκευές που μπορούν να συνδεθούν με εφαρμογές, υπηρεσίες cloud ή άλλα έξυπνα οικιακά συστήματα για επιπλέον λειτουργίες.
Κατηγορίες
Πριν αγοράσετε οποιοδήποτε από τα συνδεδεμένα προϊόντα μας, θα θέλαμε να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του προϊόντος με σαφή και κατανοητό τρόπο.
Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από το προϊόν και τη χρήση της εφαρμογής και αποστέλλονται σε απομακρυσμένο διακομιστή cloud για αποθήκευση.
Τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους.
Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε μορφή JSON στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση appliance.data@electrolux.com.
Μπορείτε να μοιραστείτε τα δεδομένα σας με τρίτο φορέα που προσφέρει συμβατή υπηρεσία. Η κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτο φορέα απαιτεί τη ρητή σας συγκατάθεση και την υπογραφή Συμφωνίας Κοινοποίησης Δεδομένων.
Θα μπορείτε να ξεκινήσετε την κοινή χρήση των δεδομένων σας με τρίτους όταν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Electrolux ή συμπληρώνοντας τη φόρμα αιτήματος τρίτου μέρους που θα είναι σύντομα διαθέσιμη.
Φούρνος
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Θερμοκρασία στόχος, Χρόνος λειτουργίας | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα αξεσουάρ | π.χ. Θερμοκρασία αισθητήρα τροφίμου | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Κατάσταση πόρτας, Φωτισμός θαλάμου | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Θερμοκρασία, Χρονοδιακόπτης, Ένταση ήχου | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Πλυντήριο ρούχων
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, Παράμετροι προγράμματος | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Κατάσταση πόρτας, Φάση κύκλου | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Αυτόματη δοσολογία, Ένταση ήχου, Επιλογές χρήστη | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Στεγνωτήριο ρούχων
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, Παράμετροι προγράμματος | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Κατάσταση πόρτας, Φάση κύκλου | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Αυτόματη δοσολογία, Ένταση ήχου, Επιλογές χρήστη | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Πλυντήριο-Στεγνωτήριο
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, Παράμετροι προγράμματος | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Κατάσταση πόρτας, Φάση κύκλου | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Αυτόματη δοσολογία, Ένταση ήχου, Επιλογές χρήστη | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Ψυγεία
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, Αισθητήρας υγρασίας | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Κατάσταση πόρτας | 100000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Κατάσταση ανεμιστήρα, Τόνος ήχου | 100000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Αφυγραντήρας
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Κατάσταση ταχύτητας ανεμιστήρα, Ώρα έναρξης | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Θερμοκρασία, Υγρασία | 100000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Λειτουργία καθαρού αέρα, Λειτουργία κίνησης | 100000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Κλιματιστικό
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Φωτισμός οθόνης, Κατάσταση συμπιεστή, θερμοκρασία | 100000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, Χρονοδιακόπτης | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Πλυντήριο πιάτων
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | π.χ. Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, Τύπος προγράμματος | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | π.χ. Κατάσταση πόρτας | 100000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | π.χ. Οθόνη, Σκληρότητα νερού | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Εστίες
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | Π.χ. Διάρκεια λειτουργίας, Χρόνος έως το τέλος | 10000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | Π.χ. Κατάσταση συσκευής | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | Π.χ. Τηλεχειρισμός, Λειτουργία γέφυρας | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Απορροφητήρες
Τύποι δεδομένων | Παραδείγματα | Εκτιμώμενος όγκος (αριθμός μηνυμάτων) | Τα δεδομένα παράγονται συνεχώς ή σε πραγματικό χρόνο; | Μορφή |
Δεδομένα προγράμματος | Π.χ. Ένταση φωτός, Επίπεδο ανεμιστήρα | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα συνδεσιμότητας | π.χ. Ssid, Διεύθυνση Mac | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |
Δεδομένα συσκευής | Π.χ. Χρόνος φίλτρου TVOC | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής | Π.χ. Τηλεχειρισμός | 1000 ανά ημέρα | Σε πραγματικό χρόνο | JSON |
Μεταδεδομένα | π.χ. Σειριακός αριθμός, Κωδικός προϊόντος (PNC) | 1000 ανά ημέρα | Συνεχής | JSON |